  | 
    
	   
	
		
			 
			 杭州赫萨流体技术有限公司
			 
		 
		
		 产品说明: 
			SQP 系列产品是专为低噪声工况而开发的高压高性能叶片泵,适用于注塑机械、橡胶机械、压铸机械、机床 
			及工程机械等要求噪声较低的液压系统中。其主要特点为: 
			1、泵芯使用 V 系列子母叶片泵泵芯,工作可靠,使用灵活方便。 
			2、增加了脉动衰减结构设计,极大降低了压力脉动,使噪声更低。 
			3、使用加厚的外壳设计,增加了泵的强度和抗振性,同时消音性能更优越。
		
		
		 单泵型号说明:
			
			  
				| (F3-) | 
				SQP* | 
				* | 
				-* | 
				* | 
				(F) | 
				* | 
				10 | 
			   
			  
				| 前注 | 
				系列号 | 
				排量代号 | 
				轴伸形式 | 
				出油口位置 | 
				安装方式 | 
				旋转方向 | 
				设计号 | 
			   
			  
				无标记: 
				石油系油乳化液 
				水-乙二醇 
				F3:磷酸酯液 | 
				SQP1 | 
				2,3,4,5,6,7,8 
				9,10,11,12,14 | 
				1- 带键直轴 
				  151-花键轴 
				  86-重型带键直轴 
				11-花键轴 | 
				(从泵的盖端看) 
				  A-在进油口对侧 
				  B-从进油口逆时针 90° 
				  C-在进油口同侧 
				D-从进油口顺时针 90° | 
				无标记: 
				  法兰安装 
			    F-脚座安装 | 
				(从泵的轴端看) 
				  L-逆时针旋转 
			    R-顺时针旋转 | 
				10 | 
			   
			  
				| SQP2 | 
				10,12,14,17 
				19,21 | 
			   
			  
				| SQP3 | 
				21,25,30,32 
				35,38,45 | 
			   
			  
				| SQP4 | 
				42,45,50,57 
				60,66,75 | 
			   
		   
			在 1200r/min 和 0.69MPa(100psi)下的额定排量 Usgpm
		
		 技术参数:
		
		  
			| 系列号  | 
			排量代号  | 
			几何排量(ml/r) | 
			最高转速(r/min) | 
			最高压力(Mpa) | 
			最低转速(r/min) | 
		   
		  
		  
			| SQP1 | 
			2 | 
			7 | 
			1800 | 
			14 | 
			600 | 
		   
		  
			| 3 | 
			10 | 
			17.5 | 
		   
		  
			| 4 | 
			13 | 
		   
		  
			| 5 | 
			18 | 
		   
		  
			| 6 | 
			19 | 
		   
		  
			| 7 | 
			23 | 
		   
		  
			| 8 | 
			27 | 
		   
		  
			| 9 | 
			30 | 
		   
		  
			| 10 | 
			33 | 
		   
		  
			| 11 | 
			36 | 
		   
		  
			| 12 | 
			40 | 
			16 | 
		   
		  
			| 14 | 
			45 | 
			14 | 
		   
		  
			| SQP2 | 
			10 | 
			33 | 
			1800 | 
			17.5 | 
			600 | 
		   
		  
			| 12 | 
			40 | 
		   
		  
			| 14 | 
			45 | 
		   
		  
			| 17 | 
			55 | 
		   
		  
			| 19 | 
			60 | 
		   
		  
			| 21 | 
			67 | 
		   
		  
			| SQP3 | 
			21 | 
			67 | 
			1800 | 
			17.5 | 
			600 | 
		   
		  
			| 25 | 
			81 | 
		   
		  
			| 30 | 
			97 | 
		   
		  
			| 35 | 
			112 | 
		   
		  
			| 38 | 
			121 | 
		   
		  
			| SQP4 | 
			42 | 
			138 | 
			1800 | 
			17.5 | 
			600 | 
		   
		  
			| 45 | 
			147 | 
		   
		  
			| 50 | 
			162 | 
		   
		  
			| 57 | 
			180 | 
		   
		  
			| 60 | 
			193 | 
		   
		  
			| 66 | 
			212 | 
		   
		  
			| 75 | 
			237 | 
			14 | 
		   
		 
		
		 双泵型号说明:
			
			  
				| (F3-) | 
				SQP** | 
				-* | 
				-* | 
				-* | 
				* | 
				(F) | 
				* | 
				10 | 
			   
			  
				| 前注 | 
				系列号 | 
				轴端排量代号 | 
				盖端排量代号 | 
				轴伸形式 | 
				出油口位置 | 
				安装方式 | 
				旋转方向 | 
				设计号 | 
			   
			  
				无标记: 
				  石油系油乳化液 
				  水-乙二醇 
			    F3:磷酸酯液 | 
				SQP21 | 
				10,12,14,17 
				19,21 | 
				2,3,4,5,6,7,8 
			    9,10,11,12,14 | 
				1- 带键直轴 
				  151-花键轴 
				  86-重型带键直轴 
				11-花键轴 | 
				(从泵的盖端看) 
			    见下表 | 
				无标记: 
				  法兰安装 
			    F-脚座安装 | 
				(从泵的轴端看) 
				  L-逆时针旋转 
			    R-顺时针旋转 | 
				10 | 
			   
			  
				| SQP31 | 
				21,25,30,32 
				35,38,45 | 
			    2,3,4,5,6,7,8 
				9,10,11,12,14 | 
			   
			  
				| SQP32 | 
				21,25,30,32 
				35,38,45 | 
			    10,12,14,17 
				19,21 | 
			   
			  
			    | SQP41 | 
			    42,45,50,57 
				60,66,75 | 
		        2,3,4,5,6,7,8 
				9,10,11,12,14 | 
			   
			  
			    | SQP42 | 
			    42,45,50,57 
				60,66,75 | 
		        10,12,14,17 
			19,21 | 
			   
			  
				| SQP43 | 
				42,45,50,57 
				60,66,75 | 
			    21,25,30,32 
				35,38,45 | 
			   
		   
			在 1200r/min 和 0.69MPa(100psi)下的额定排量 Usgpm
		
		 双泵出油口位置:
		 
	  
	 | 
      |